目次
専門教育科目(2025年度)
【教科書】をクリックすると、紀伊國屋書店のホームページにジャンプし、リンク先で公開されている科目の教科書の目次や内容をご覧になれます(一部の書籍については記載のないものもあります)。
教科書の購入については、入学後に手順をご案内しますので、リンク先から直接購入することはお控えください。
【教科書:目次なし】の科目は、リンク先に目次の記載がありません。
3月5日現在の内容となります。
基礎:経営学系科目
| 憲法 | 【教科書:目次なし】 |
|---|---|
| マーケティング論 | 【教科書】 |
| 簿記原理基礎編 | 【教科書】 |
| 法学 | 【教科書1】 【教科書2】 |
| 商法 | 【教科書1】 【教科書2】 |
| 経済学入門 | 【教科書】 |
| 流通概論※ | 【教科書】 |
| 現代経済学 | 【教科書】 |
| 職業指導 | 【教科書】 |
| 民法入門 | 【教科書1】 【教科書2】 |
| 経営学への招待 | 【教科書:目次なし】 |
| 流通の仕組み | 【教科書:目次なし】 |
2025年度で閉講
基礎:情報学系科目
| 情報の世界 | 【教科書なし】 |
|---|---|
| 情報リテラシー | 【教科書】 |
| 行列と連立1次方程式 | 【教科書】 |
| 基礎数学 | 【教科書なし】 |
| コンピュータシステムⅠ | 【教科書:シラバス参照】 |
| コンピュータシステムⅡ | 【教科書:シラバス参照】 |
| Web技術基礎 | 【教科書】 |
| オペレーティングシステム基礎論 | 【教科書】 |
| 三角関数・指数関数・対数関数 | 【教科書:目次なし】 |
| 経営情報システム | 【教科書】 |
| 医学医療 | 【教科書なし】 |
| 複素数 | 【教科書(電子書籍版のみ)】 |
| 一変数の微分法 | 【教科書なし】 |
| 一変数の積分法 | 【教科書なし】 |
| データ解析入門 | 【教科書】 |
| 情報倫理 | 【教科書】 |
| (休講)不等式入門 | |
| 集合と位相 | 【教科書なし】 |
| IT戦略とマネジメントの基礎 | 【教科書:シラバス参照】 |
応用:経営学系科目
| ブランドマネジメント | 【教科書】 |
|---|---|
| 定量分析とその応用 | 【教科書】 |
| 財務会計学基礎編 | 【教科書】 |
| 情報システム学概論Ⅰ | 【教科書なし】 |
| 情報システム学概論Ⅱ | 【教科書なし】 |
| 経営科学(印刷授業のみ) | 【教科書】 |
| 管理会計論 | 【教科書】 |
| 産業心理学 | 【教科書】 |
| 消費者行動論 | 【教科書】 |
| 健康と社会 | 【教科書】 |
| 経営戦略と企業経営 | 【教科書】 |
応用:情報学系科目
| ベクトル空間と線形写像 | 【教科書】 |
|---|---|
| プログラミング基礎 | 【教科書】 |
| アルゴリズム | 【教科書(電子書籍版のみ)】 |
| Webアプリケーション基礎 | 【教科書なし】 |
| オペレーティングシステム | 【教科書】 |
| 情報システムの設計 | 【教科書】 |
| インターネットアプリケーション | 【教科書】 |
| システム開発基礎Ⅱ | 【教科書】 |
| ディジタル画像概論 | 【教科書:目次なし】 |
| 知識マネジメントとその応用 | 【教科書】 |
| 代数学 | 【教科書なし】 |
| 多変数関数の解析 | 【教科書】 |
| 確率論 | 【教科書】 |
| 医療制度と医療情報システム | 【教科書なし】 |
| 宇宙への挑戦 | 【教科書なし】 |
| 統計科学と現象の分析 | 【教科書:目次なし】 |
発展:経営学系科目
| e-ビジネス総論 | 【教科書】 |
|---|---|
| デジタルマーケティング | 【教科書なし】 |
| サプライチェーンマネジメント | 【教科書】 |
| ベンチャービジネス論 | 【教科書】 |
| アントレプレナーシップ論 | 【教科書】 |
発展:情報学系科目
| 情報社会論 | 【教科書1】 【教科書2】 |
|---|---|
| ネットワークセキュリティ | 【教科書:目次なし】 |
| 知的所有権論 | 【教科書】 |
| 情報職業論 | 【教科書なし】 |
| システム開発基礎Ⅰ | 【教科書】 |
| データベース技術 | 【教科書】 |
| 音声情報処理 | 【教科書】 |
| Javaプログラミング | 【教科書】 |
| コンピュータネットワーク | 【教科書】 |
| 人工知能の基礎 | 【教科書】 |
| 離散数学(グラフ理論) | 【教科書】 |
| データマイニング | 【教科書なし】 |
| 応用数学 | 【教科書なし】 |
| 統計概論 | 【教科書:目次なし】 |
| 食と健康情報 | 【教科書なし】 |
| 健康情報学 | 【教科書】 |
| コンピュータグラフィックス | 【教科書:目次なし】 |
| 暗号とインターネットセキュリティ | 【教科書】 |