目次
インターネットメディア授業全28科目開講(2025年度)
- e実習………………Web上(PETA3)で在宅実習をします。
- 課題提出……………実習課題を作成し提出します(パソコンでの実習を推奨)。
- タブレット学習……タブレットで学習できます。
教養教育科目
| 科目 | 単位数 | e実習 | 課題提出 | タブレット学習 | 
| 英語Ⅱ(初級英会話) | 2 |  |  | ⚫️ | 
| 英語Ⅲ(中級英語読解) | 2 |  |  | ⚫️ | 
| 英語Ⅳ(中級英会話) | 2 |  |  | ⚫️ | 
| 初級中国語 | 2 |  |  | ⚫️ | 
経営学系専門教育科目
| 科目 | 単位数 | e実習 | 課題提出 | タブレット学習 | 
| マーケティング論 | 2 |  |  | ⚫️ | 
| 経営学への招待 | 2 |  |  | ⚫️ | 
| 流通の仕組み | 2 |  |  | ⚫️ | 
| 定量分析とその応用 | 2 |  |  | ⚫️ | 
| 情報システム学概論Ⅰ | 2 |  |  | ⚫️ | 
| 経営科学 | 2 |  |  | ⚫️ | 
| 消費者行動論 | 2 |  |  | ⚫️ | 
| 経営戦略と企業経営 | 2 |  |  | ⚫️ | 
| サプライチェーンマネジメント | 2 |  |  | ⚫️ | 
| アントレプレナーシップ論 | 2 |  |  | ⚫️ | 
情報学系専門教育科目
| 科目 | 単位数 | e実習 | 課題提出 | タブレット学習 | 
| 情報リテラシー | 2 |  | ⚫️ | ※ | 
| 基礎数学 | 2 |  |  | ⚫️ | 
| オペレーティングシステム基礎論 | 2 |  |  | ⚫️ | 
| 医学医療 | 2 |  |  | ⚫️ | 
| 一変数の微分法 | 2 |  |  | ⚫️ | 
| プログラミング基礎 | 4 | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | 
| ディジタル画像概要 | 2 |  | ⚫️ | ⚫️ | 
| 医療制度と医療情報システム | 2 |  |  | ⚫️ | 
| 統計科学と現象の分析 | 2 |  |  | ※ | 
| システム開発基礎Ⅰ | 2 | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | 
| コンピュータネットワーク | 2 |  | ⚫️ | ⚫️ | 
| 人工知能の基礎 | 2 |  |  | ⚫️ | 
| 統計概論 | 2 |  |  | ⚫️ | 
| 食と健康情報 | 2 |  |  | ⚫️ | 
「情報リテラシー」「統計科学と現象の分析」はパソコンのみ学習可能です。